Дрифт
Drift track 1 Drift track 2 Drift track 3 Drift track 4 |
Drift track 5 Drift track 6 Drift track 7 Drift track 8 |
---|
Drift track 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Очки | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Drift track 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Очки | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | MasterrRX7 | Integra | 118 758 | клава | off | скрин | 27.03.08 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Drift track 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Очки | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Ahimas | Integra | 194 810 | клава | off | видео | 05.06.11 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Drift track 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Очки | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Ahimas | Integra | 250 485 | клава | off | видео | 01.10.10 |
2 | Meison | Integra | 194 721 | клава | off | скрин | - |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Drift track 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Очки | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Drift track 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Очки | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Meison | Integra | 311 358 | клава | off | видео | - |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Drift track 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Очки | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | MasterrRX7 | Integra | 270 247 | клава | off | скрин | 21.12.10 |
2 | Meison | Integra | 247 122 | клава | off | скрин | - |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Drift track 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Очки | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |