Спринт
Прямые треки Обратные треки
To Liberty Gardens To Broadway To Lock up To Bedard Bridge |
To 1st Ave. Truckstop To 7th & Sparling To 9th & Frey To Spillway |
---|
To Liberty Gardens | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | HellRider | RX-7 | 56.25 | клава | off | скрин | 08.08.11 |
2 | 3aRodinu | RX-7 | 57.53 | клава | off | скрин | 02.07.11 |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
To Broadway | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Ahimas | RX-7 | 1:28.20 | клава | off | скрин | 18.06.11 |
2 | HellRider | RX-7 | 1:28.97 | клава | off | скрин | 08.08.11 |
3 | 3aRodinu | RX-7 | 1:29.51 | клава | off | скрин | 27.03.11 |
4 | ALex | RX-7 | 1:29.95 | клава | off | скрин | 23.03.11 |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
To Lock up | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
To Bedard Bridge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | ALex | RX-7 | 1:31.94 | клава | off | скрин | 23.03.11 |
2 | 3aRodinu | RX-7 | 1:32.14 | клава | off | скрин | 19.06.11 |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
To 1st Ave. Truckstop | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
To 7th & Sparling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | 3aRodinu | RX-7 | 1:31.44 | клава | off | скрин | 27.03.11 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
To 9th & Frey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | 3aRodinu | RX-7 | 1:36.86 | клава | off | скрин | 4.04.11 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
To Spillway | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | 3aRodinu | RX-7 | 1:44.05 | клава | off | скрин | 1.04.11 |
2 | ALex | RX-7 | 1:44.18 | клава | off | скрин | 23.03.11 |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |