Only 3 TJ's:
Прямые треки Обратные треки
14th & Vine 14th & Vine Construction Highway 1 |
Main Street Main Street Construction Commercial |
---|
14th & Vine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Vaako | RX-7 | 18.75 | клава | on | видео | 04.12.11 |
2 | Skeich | RX-7 | 18.85 | клава | on | видео | 5.03.11 |
3 | HellRider | RX-7 | 18.90 | клава | on | видео | 01.12.11 |
4 | Ahimas | RX-7 | 18.98 | клава | on | скрин | 12.10.11 |
5 | 3aRodinu | RX-7 | 19.02 | клава | on | скрин | - | 6 |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
14th & Vine Construction | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Vaako | RX-7 | 18.75 | клава | off | видео | 25.12.11 |
2 | HellRider | RX-7 | 18.97 | клава | on | скрин | 16.06.11 |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Highway 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Vaako | RX-7 | 18.89 | клава | on | видео | 24.10.11 |
2 | Skeich | RX-7 | 18.96 | клава | on | видео | - |
3 | Ahimas | RX-7 | 19.07 | клава | - | скрин | - |
4 | HellRider | RX-7 | 19.07 | клава | on | скрин | 09.08.11 |
5 | 3aRodinu | RX-7 | 19.14 | клава | on | скрин | - |
6 | Mellow | RX-7 | 19.84 | клава | on | скрин | 11.01.11 |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Main Street | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Vaako | RX-7 | 19.19 | клава | on | видео | 24.10.11 |
2 | Skeich | RX-7 | 19.40 | клава | on | видео | - |
3 | HellRider | RX-7 | 19.40 | клава | on | скрин | 26.06.11 |
4 | 3aRodinu | RX-7 | 19.82 | клава | on | скрин | - |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Main Street Construction | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Vaako | RX-7 | 19.44 | клава | on | видео | 25.10.11 |
2 | HellRider | RX-7 | 19.64 | клава | on | скрин | 09.08.11 |
3 | 3aRodinu | RX-7 | 20.74 | клава | on | скрин | - |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Commercial | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Vaako | RX-7 | 21.09 | клава | off | видео | 06.01.12 |
2 | HellRider | RX-7 | 21.24 | клава | on | видео | 01.12.11 |
3 | 3aRodinu | RX-7 | 21.75 | клава | on | скрин | - |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |