1 круг no NOS 10 кругов 1 круг with NOS
Прямые треки Обратные треки
| Olympic Square Reverse Market Street Reverse National Rail Reverse Port Royal Reverse |
Inner City Reverse Atlantica Reverse Terminal Reverse Stadium Reverse |
|---|
| Olympic Square Reverse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | Ahimas | RX-7 | 6:50.85 | клава | on | скрин | 17.09.11 |
| 2 | 3aRodinu | RX-7 | 6:52.78 | клава | off | скрин | 12.02.11 |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Market Street Reverse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | Ahimas | RX-7 | 10:08.42 | клава | off | скрин | 15.10.11 |
| 2 | Skeich | RX-7 | 10:09.08 | клава | off | скрин | 6.04.11 |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| National Rail Reverse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | Ahimas | RX-7 | 6:45.22 | клава | on | скрин | 25.09.11 |
| 2 | 3aRodinu | RX-7 | 6:49.34 | клава | on | скрин | 4.02.11 |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Port Royal Reverse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | 3aRodinu | 206 | 6:46.87 | клава | on | видео | 06.10.11 |
| 2 | Skeich | RX-7 | 6:47.21 | клава | on | скрин | 6.02.11 |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Inner City Reverse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Atlantica Reverse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | War | MX-5 | 6:41.32 | клава | on | скрин | 13.02.11 |
| 2 | Vaako | RX-7 | 6:44.14 | клава | on | скрин | 21.11.10 |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Terminal Reverse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | Ahimas | RX-7 | 7:35.56 | клава | off | скрин | 15.10.11 |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Stadium Reverse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | 3aRodinu | Integra | 8:22.49 | клава | on | скрин | 20.02.11 |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||





