1 круг no NOS 10 кругов 1 круг with NOS
Прямые треки Обратные треки
| Olympic Square Market Street National Rail Port Royal |
Inner City Atlantica Terminal Stadium |
|---|
| Olympic Square | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | MasterrRX7 | RX-7 | 37.78 | клава | on | скрин | 01.06.09 |
| 2 | FKSpeedArt | RX-7 | 37.92 | руль | off | видео | 05.08.11 |
| 3 | War | RX-7 | 38.51 | клава | on | скрин | 22.08.11 |
| 4 | Vaako | RX-7 | 38.57 | клава | on | скрин | 2.03.11 |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Market Street | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | Merdok | RX-7 | 59.60 | клава | off | скрин | 17.09.11 |
| 2 | Vaako | RX-7 | 1:01.04 | клава | on | скрин | 22.01.11 |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| National Rail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | Skeich | RX-7 | 37.33 | клава | on | скрин | 2.02.11 |
| 2 | War | MX-5 | 38.52 | клава | on | скрин | - |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Port Royal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | Vaako | RX-7 | 39.30 | клава | on | скрин | 13.01.12 |
| 2 | War | RX-7 | 39.55 | клава | on | скрин | - |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Inner City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | Ahimas | RX-7 | 38.69 | клава | off | видео | 22.06.11 | 2 | Vaako | RX-7 | 40.78 | клава | on | скрин | - |
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Atlantica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | Merdok | RX-7 | 36.81 | клава | on | скрин | 01.07.11 |
| 2 | FKSpeedArt | RX-7 | 36.81 | руль | on | видео | 25.08.11 |
| 3 | Vaako | RX-7 | 37.18 | клава | on | скрин | 4.02.11 |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Terminal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | Vaako | RX-7 | 44.95 | клава | on | скрин | 22.01.11 |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| Stadium | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
| 1 | FKSpeedArt | RX-7 | 46.89 | руль | off | видео | 04.08.11 |
| 2 | War | RX-7 | 47.42 | клава | on | скрин | 16.08.11 |
| 3 | Merdok | Integra | 47.54 | клава | on | скрин | 22.09.11 |
| 4 | Vaako | RX-7 | 47.96 | клава | on | скрин | 4.02.11 |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||





