1 круг no NOS 10 кругов 1 круг with NOS
Прямые треки Обратные треки
Olympic Square Market Street National Rail Port Royal |
Inner City Atlantica Terminal Stadium |
---|
Olympic Square | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | FKSpeedArt | RX-7 | 6:41.94 | руль | on | видео | 14.08.11 |
2 | HellRider | RX-7 | 6:44.47 | клава | on | скрин | 27.06.11 |
3 | Ahimas | RX-7 | 6:45.98 | клава | on | скрин | 22.06.11 |
4 | Vaako | RX-7 | 6:46.36 | клава | on | скрин | 01.02.11 |
5 | 3aRodinu | RX-7 | 6:47.01 | клава | on | скрин | 01.02.11 |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Market Street | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
National Rail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Ahimas | RX-7 | 6:40.97 | клава | on | скрин | - |
2 | 3aRodinu | RX-7 | 6:47.63 | клава | on | скрин | 28.04.11 |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Port Royal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Skeich | RX-7 | 6:41.51 | клава | on | скрин | - |
2 | Animas | RX-7 | 6:42.21 | клава | on | скрин | 29.08.11 |
3 | 3aRodinu | 206 | 6:47.49 | клава | on | скрин | 06.10.11 |
4 | Vaako | RX-7 | 6:51.55 | клава | on | скрин | 5.02.11 |
5 | FKSpeedArt | RX-7 | 6:52.19 | клава | on | видео | 18.07.11 |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Inner City | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Ahimas | RX-7 | 6:45.20 | клава | off | скрин | 21.11.11 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Atlantica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | FKSpeedArt | RX-7 | 6:26.03 | руль | off | видео | 02.08.11 |
2 | Skeich | Integra | 6:26.14 | клава | on | скрин | 10.01.11 |
3 | 3aRodinu | Integra | 6:27.28 | клава | on | видео | 25.08.11 |
4 | Merdok | RX-7 | 6:27.69 | клава | on | скрин | 03.08.11 |
5 | Ahimas | RX-7 | 6:30.56 | клава | on | скрин | 05.01.11 |
6 | Vaako | RX-7 | 6:31.24 | клава | on | скрин | 31.01.11 |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Terminal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Ahimas | RX-7 | 7:31.37 | клава | off | скрин | 02.09.11 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Stadium | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | FKSpeedArt | RX-7 | 8:16.06 | руль | off | видео | 13.08.11 |
2 | Meison | Integra | 8:16.29 | клава | on | скрин | 23.08.11 |
3 | Ahimas | Integra | 8:17.30 | клава | on | скрин | 17.09.11 |
4 | 3aRodinu | Integra | 8:17.41 | клава | on | скрин | 16.02.11 |
5 | Merdok | Integra | 8:17.69 | клава | on | скрин | 24.09.11 |
6 | HellRider | Integra | 8:18.32 | клава | on | скрин | 27.08.11 |
7 | Vaako | RX-7 | 8:24.50 | клава | on | скрин | 21.01.11 |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |