1 круг no NOS 10 кругов 1 круг with NOS
Прямые треки Обратные треки
Olympic Square Reverse Market Street Reverse National Rail Reverse Port Royal Reverse |
Inner City Reverse Atlantica Reverse Terminal Reverse Stadium Reverse |
---|
Olympic Square Reverse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | FKSpeedArt | RX-7 | 38.81 | руль | off | видео | 27.08.11 |
2 | Vaako | RX-7 | 39.58 | клава | on | скрин | 7.09.10 |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Market Street Reverse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Merdok | RX-7 | 59.04 | клава | off | скрин | 14.09.11 |
2 | War | RX-7 | 59.19 | клава | on | скрин | 03.08.11 |
3 | Vaako | RX-7 | 1:00.47 | клава | on | скрин | - |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
National Rail Reverse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Vaako | RX-7 | 38.02 | клава | on | скрин | 12.01.12 |
2 | War | RX-7 | 38.85 | клава | on | скрин | 30.01.11 |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Port Royal Reverse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Spyker | RX-7 | 39.32 | клава | on | скрин | 25.01.11 |
2 | Vaako | RX-7 | 39.82 | клава | on | скрин | 23.12.10 |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Inner City Reverse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | Ahimas | RX-7 | 38.88 | клава | off | видео | 22.06.11 |
2 | Vaako | RX-7 | 41.35 | клава | on | скрин | - |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Atlantica Reverse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | War | MX-5 | 37.37 | клава | on | скрин | - |
2 | Vaako | RX-7 | 37.41 | клава | on | скрин | 1.12.10 |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Terminal Reverse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Stadium Reverse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Гонщик | Машина | Время | Управление | Контроль | Просмотр | Дата |
1 | War | RX-7 | 47.55 | клава | on | скрин | 21.08.11 |
2 | FKSpeedArt | RX-7 | 47.57 | руль | off | видео | 21.08.11 |
3 | HellRider | Integra | 47.83 | клава | on | скрин | 27.08.11 |
4 | Vaako | RX-7 | 47.85 | клава | on | скрин | - |
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |